产品介绍
PDG-M750C/PDG-M751C是一款高性能4G Cat1 DTU产品, 支持移动 4G、联通 4G 和电信 4G 手机卡。它以高速率、低延迟和无线数传作为核心功能, 可快速解决应用场景下的无线数传方案。 它支持TCP/UDP/HTTP/MQTT/DNS/RNDIS/NTP 协议,支持连接多种云服务器(如:XiaoZhouOpen、阿里云、百度云和 OneNET)、支持 TCP/UDP/HTTP/MQTT 数据透传,支持USB无线网卡,支持自动定时采集任务、支持基站定位、支持自定义心跳包和注册包数据,支持上位机 /AT 指令/短信/透传指令配置参数,并且支持 RS232和 RS485 两种串行接口, 它可以广泛用于无线数传、电力行业、工业控制、水利行业、环保行业、农业应用、集抄系统和智能家居等诸多领域
说明
PDG-M750C 是排针式的小封装模块,本文档内容同样也适用于该款产品。 PDG-M750C 为 TTL 电平。
功能特点
✓ 4G Cat1全网通,支持移动4G、联通4G、电信4G
✓ 支持多种工作模式:NET/HTTP/MQTT/RNDIS
✓ 支持接入云服务器平台:XiaoZhou Open/阿里云/百度云/OneNET ✓ 支持RNDIS协议无线上网
✓ 支持自动采集任务功能,最多支持5条命令
✓ 支持4个网络连接同时在线,支持TCP长连接TCP短连接和UDP协议 ✓ 支持动态域名和IP地址访问 ✓ 支持注册包/心跳包功能
✓ HTTP模式下支持GET和POST请求,并且支持请求头参数配置
✓ 支持多种配置方式:AT指令、短信配置、透传指令、上位机
✓ 支持自动重连、掉线监测、内置看门狗、确保稳定可靠
✓ 支持串口时间与长度打包机制,串口数据缓存每路连接为10KB
✓ 支持基站定位(免费试用有次数限制,可以联系我们购买服务)
✓ 支持实时时间查询功能
✓ 支持AT指令发送英文短信
✓ 支持多种固件升级模式:本地升级、远程升级和自动更新固件
✓ 支持5~24V宽电压供电,满足各种场合
特性参数
网络参数
参数 | 信息 |
---|---|
频段信息 | LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 |
传输速率 | LTE-TDD: 下行速率 7.5Mbps,上行速率 1Mbps LTE-FDD: 下行速率 10Mbps,上行速率 5Mbps |
发射功率 | LTE-TDD:Class3(23dBm±2dB) LTE-FDD:Class3(23dBm±2dB) |
硬件参数
参数 | 信息 |
---|---|
工作电压 | DC:5V-24V,推荐电源:12V@1A |
工作电流 | 300mA(max)@12V |
工作温度 | -25℃-75℃ |
存储温度 | -45℃-90℃ |
通讯接口 | PDG-M750C:串行接口:TTL电平,波特率范围:2400-921600 PDG-M751C:串行接口:RS232/RS485,波特率范围:2400-921600 |
串口缓存 | 网络透传模式下:4*10K 字节(每路连接 10K缓存) 其他模式:10K字节 |
天线接口 | PDG-M750C:IPEX 一代 PDG-M751C:全频段天线(SMA 外螺纹内孔) |
SIM卡 | 支持 SIM卡电压:1.8V/3.0V PDG-M750C:SIM卡尺寸:长15mm宽12mm(Micro SIM 卡/中卡) PDG-M751C:SIM卡尺寸:长25mm宽15mm(标准 SIM 卡/大卡) |
体积尺寸 | PDG-M750C:40mm34.5mm PDG-M751C:83mm83.7mm*25mm |
软件功能
参数 | 信息 |
---|---|
配置方式 | 上位机、AT指令集、短信、透传指令 |
工作模式 | NET、HTTP、MQTT、阿里云、百度云、OneNET、RNDIS |
XiaoZhou Open | 支持 |
数据包 | 1.心跳包:支持2.注册包:支持(支持 IMEI/ICCID/IMSI/自定义数据) |
自动采集任务 | 上位机、AT指令集、短信、透传指令 |
配置方式 | 支持,最多支持 5 条指令 |
基站定位 | 支持(直接输出经纬度数据) 免费使用有限制,可联系我们购买基站定位服务功能 |
NTP(网络授时) | 支持 |
发送短信 | 支持 AT 指令发送英文短信 |
域名解析 | 支持域名访问 |
支持域名访问 | 1.开机启动提示信息:支持(可以自定义启动提示信息) 2.自定义用户数据:支持(可以配置自定义数据来区分不同DTU) |
固件升级 | 支持远程/本地固件升级/自动更新固件 |
模块资源介绍
PDG-M750C模块资源
硬件资源 | 说明 | 备注 |
---|---|---|
1.模块引出接口 | 模块共引出 19 个引脚,以供用户开发集成到自己产品内部 | 注意:板载 SIM 卡座和引出的SIM 卡接口同时只能使用一个!!! |
2.IPEX天线接口 | 模块的天线接口,外接天线使用 | IPEX 为一代 |
3.电源指示灯 | 模块的电源指示灯(蓝色) | 常亮:模块上电 常灭:模块断电 |
4.工作状态指示灯 | 模块的工作状态指示灯(红色) | 常亮:模块正常工作 常灭:模块未工作 |
5.网络状态指示灯 | 模块的网络状态指示灯 (绿色) | 灯灭: 模块未工作 灯亮200ms/灯灭200ms:没有注册上网络 灯亮64ms/灯灭2000ms:注册上网络 灯亮 64ms/灯灭300ms:数据通讯状态 |
6.Micro SIM接口 | 模块板载的 SIM 卡座 | 支持 SIM 卡尺寸:12mm* 15mm(Micro SIM) 注意:板载 SIM 卡座和引出的SIM 卡接口同时只能使用一个!!! |
模块背面只有一个Micro SIM 接口
PDG-M751C模块资源
硬件资源 | 说明 | 备注 |
---|---|---|
1.状态指示灯 | 模块提供了七个状态指示灯用于指示模块的工作状态。 | PWR:蓝色 WORK: 橙色 NET: 粉红色 LINK12 和 LINK34:红绿双色 |
2.电源接口 | 模块提供了两种电源接口:DC050和KF2EDG-2P | 其中:DC050内径为5.5mm针径为2.1mm |
3.SIM 卡座 | 放置SIM卡(大卡) | 注:SIM大卡尺寸为:25mm*15mm |
4.RST 按键 | 可以用来重置出厂参数或进入固件升级 | |
5.天线接口 | PDG-M751C全频段天线接口 | SMA外螺纹内孔 |
6.RS232接口 | RS232 串行接口 | DR9母头接口 |
7.Micro USB接口 | 使用 RNDIS功能时需要用到 | |
8.RS485接口 | RS485串行接口 | KF2EDG-2P接口 |
产品正视图
产品右视图
产品左视图
状态灯说明
PDG-M750C模块提供了七个状态指示引脚,可以通过控制 LED 以显示模块工作状态。这六种状态指示灯分别为:PWR、WORK、NET、LINK1、LINK2、LINK3 和 LINK4。其中 PWR、WORK 和 NET 指示灯模板已经板载了,但模块同时也引出了 WORK、NET、 LINK1、LINK2、LINK3 和 LINK4 六个状态指示灯控制引脚,方便用户开发集成在自己的设备上;PDG-M751C有七个状态指示灯,分别为 PWR(蓝色)、WORK(橙色)、NET(粉红色)、 LINK12(红绿双色)和LINK34(红绿双色)。下面对其进行说明。
PDG-M750C模块状态指示灯和引脚电平说明
指示灯 | 说明 | 备注 |
---|---|---|
PWR | 电源指示灯 | 常亮:模块上电 常灭:模块未上电 |
WORK | 模块运行状态指示灯 | 高电平(常亮):DTU正常工作 低电平(常灭):DTU未工作 |
NET | 低电平(灯灭) | DTU 未工作 |
高电平200ms/低电平1800ms | 没有注册上网络 | |
高电平1800ms/低电平200ms | 注册上网络 | |
高电平250ms/低电平250ms | DR9母头接口 |
LINK 引脚电平状态
工作模式 | 说明 | LINK引脚电平状态 |
---|---|---|
TCPLONG(每一路连接对应一个状态灯) | 未连接 | 高电平 |
正在进行连接 | 低电平50ms/高电平1s | |
连接成功 | 低电平 | |
TCPSHORT(每一路连接对应一个状态灯) | 未连接 | 高电平 |
连接成功 | 低电平 | |
UDP(每一路连接对应一个状态灯) | 未连接 | 低电平50ms/高电平1s |
连接成功 | 低电平 | |
HTTP GET | 数据通信时 LINK1/3为低电平,未通讯时为高电平 | |
HTTP POST | 数据通信时 LINK2/4为低电平,未通讯时为高电平 | |
MQTT | 未连接 | 低电平50ms/高电平1s |
连接成功 | LINK1为低电平 | |
阿里云 | 未连接 | 低电平50ms/高电平1s |
连接成功 | LINK1为低电平 | |
百度云 | 未连接 | 低电平50ms/高电平1s |
连接成功 | LINK1为低电平 | |
OneNET | 未连接 | 低电平50ms/高电平1s |
连接成功 | LINK1为低电平 | |
RNDIS | LINK1/2/3/4同时低电平 1s/高电平 1s | |
按键恢复出厂参数 | 参数正在初始化:LINK1/2/3/4 同时低电平80ms/高电平50ms 参数初始化成功:LINK1/2/3/4 同时为低电平 | |
进入固件升级 | LINK1/2/3/4按照以下顺序循环点亮:1->2->3->4->1->2->3->4… | |
进入网络升级 | LINK1/2 同时低电平 80ms/高电平 50ms |
PDG-M751C模块状态指示灯说明
指示灯 | 说明 | 状态 |
---|---|---|
PWR | 电源指示灯 | 常亮:模块上电 常灭:模块未上电 |
WORK | 模块运行状态指示灯 | 常亮:模块正常工作 常灭:模块未工作 |
NET | 灯灭 | 模块未工作 |
高电平200ms/低电平1800ms | 没有注册上网络 | |
高电平1800ms/低电平200ms | 已经注册上网络,数据通讯状态 | |
高电平250ms/低电平250ms | 数据通讯状态 |
LINK 状态指示灯
工作模式 | 说明 | LINK灯的状态 |
---|---|---|
TCPLONG(每一路连接对应一个状态灯) | 正在进行连接 | 亮50ms/灭1s |
连接成功 | 常亮 | |
TCPSHORT(每一路连接对应一个状态灯) | 未连接 | 常灭 |
连接成功 | 常亮 | |
UDP(每一路连接对应一个状态灯) | 未连接 | 亮50ms/灭1s |
连接成功 | 常亮 | |
HTTP GET | 数据通信时 1,3 灯(两个绿灯)常亮,通讯完毕灯灭 | |
HTTP POST | 数据通信时 2,4 灯(两个红灯)常亮,通讯完毕灯灭 | |
MQTT | 未连接 | LINK1(绿灯)亮50ms/灭1s |
连接成功 | LINK1(绿灯)常亮 | |
阿里云 | 未连接 | LINK1(绿灯)亮50ms/灭1s |
连接成功 | LINK1(绿灯)常亮 | |
百度云 | 未连接 | LINK1(绿灯)亮50ms/灭1s |
连接成功 | LINK1(绿灯)常亮 | |
OneNET | 未连接 | LINK1(绿灯)亮50ms/灭1s |
连接成功 | LINK1(绿灯)常亮 | |
RNDIS | 四个LINK 灯同时亮 1s/灭 1s | |
按键恢复出厂参数 | 正在初始化时四个 LINK 灯同时闪烁,参数重置后四个灯常亮 | |
进入固件升级 | 四个 LINK灯来回交替闪烁 | |
进入网络升级 | LINK1/2灯同时快速闪烁 |
手机卡放置和拆除说明
PDG-M750C手机卡放置说明
PDG-M750C产品自带一个自弹式的 SIM 卡座,放入 SIM 卡时只需要将卡插入到最低端即可,拆卸SIM卡时只需要轻轻按压 SIM 卡即可自动弹出。SIM卡插入时,方向如下图所示 注意 SIM 卡缺口的方向
PDG-M751C手机卡放置说明
PDG-M751C手机卡放入卡槽时需要使用一个尖状物用力顶如下图所示位置的小孔即可弹出。 放入 SIM 卡时,需要将 SIM 卡放入到 SIM 卡卡托中,如下图所示。之后将 SIM 卡卡托插入到SIM 卡卡槽中即可。
使用准备及注意事项
注意事项
- Cat1DTU为4G产品,支持移动 4G、联通 4G和电信4G 手机卡。
- 在DTU上电情况下,请不要随意插拔SIM卡!否则可能会造成 SIM卡的损坏。
- 在使用 DTU前请确保SIM有充足的话费,开通流量且SIM 卡没有锁定,如果需要使用短信相关功能,需要开通短信功能。
- 在使用 DTU时,手机卡的通话功能会被禁用。
- 串口出厂参数为:(波特率:9600)/(停止位:1)/(数据位:8)/(奇偶校验位:NONE)
- 在使用复位按键恢复出厂参数时,必须等待初始化操作完成(四个灯由闪烁变为常亮状态),才可以断电,否则可能会导致参数恢复不成功。
- 串行通信接口 RS232和RS485不能同时使用。
- 使用DTU的时候请确保天线的安装位置,如果DTU信号不好,会影响通讯速率。
- 在使用DTU时,会删除 SIM 卡里面的短信,请用户使用前先保存重要信息!!!
使用准备
在使用前,需要先准备以下资源:
- PDG-M750C或者 PDG-M751C 产品
- 一张手机卡(移动、联通和电信都行,有话费,能上网)。
- 外部供电电源(这里使用 12V/1A 的适配器)
- 一根 USB转RS232 或USB 转 485串口工具
- 一根全频段天线(购买产品时配套送)
注意如果在“使用前准备”中出现以下提示信息,请按照以下内容进行检查
:
- DTU串口提示“
Please check SIM Card !!!
”,说明DTU 未检测到手机卡,请按照 1.5小节内容检查手机卡的放置。 - DTU串口提示“
Please check CSQ !!!
”,说明 DTU当前的信号强度很弱,请检查天线是否接触良好。 - DTU串口提示“
Please check GPRS !!!
”,可能存在的问题:SIM卡是否欠费和天线是否接触良好